臨朐煒陽機械設(shè)備廠
聯(lián)系人:張先生 電話/傳真:0536-3119287
手機:15864583687 18663615891
QQ: 401138495
電子郵箱:cnwmhg@126.com
開戶銀行:中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司臨朐縣支行
銀行賬號:15442001040020491
公司地址:山東省濰坊市臨朐縣城關(guān)街道朐山路8888號
15864583687 18663615891
對工業(yè)廢氣進行脫硫處理的設(shè)備,以塔式設(shè)備居多,即為脫硫塔。脫硫塔初以花崗巖砌筑的應(yīng)用的為廣泛,其利用水膜脫硫除塵原理,又名花崗巖水膜脫硫除塵器,或名麻石水膜脫硫除塵器。優(yōu)點是已維護,且可通過配制不同的除塵器,同時達到除塵和脫硫(脫氮)的效果。
脫硫塔性能規(guī)格及參數(shù)表
| 項目 | 
						除塵器 | 配套鍋爐 | 處理煙氣量 | 配套引風(fēng)機 | 耗水量 | 
						煙氣 | 
						除塵器 | 
						除塵器 | 
						除塵器 | 除塵器進煙口尺寸 | 
						除塵器 | 
						排灰口 | 
| 編號 | (m) | (t/h) | (m2/h) | Y4-73-1 | (t/t) | (℃) | (t) | (m) | (mm) | (m2) | (m2) | (mm) | 
| 1 | 1.1 | 2-6.5 | 9900-12700 | 8 | 2.9-4.0 | 50-60 | 16 | 9.05 | 1100 | 0.301 | 0.301 | 400*600 | 
| 2 | 1.4 | 10 | 33100-45300 | 10 | 4.0-5.5 | 50-60 | 24.7 | 11 | 1400 | 0.424 | 0.466 | 400*600 | 
| 3 | 1.6 | 15 | 30500-46800 | 11 | 4.4-5.2 | 50-60 | 29.6 | 11.3 | 1600 | 0.55 | 0.6 | 400*500 | 
| 4 | 1.85 | 20 | 48250-57200 | 12 | 5.5-8 | 50-60 | 45 | 13.68 | 1850 | 0.575 | 0.635 | 700*400 | 
| 5 | 2.1 | 25 | 57200-78200 | 12 | 5.5-8 | 50-60 | 58.5 | 14.25 | 2100 | 0.76 | 0.836 | 600*500 | 
| 6 | 2.3 | 30 | 62000-76000 | 13 | 6.4-9.2 | 50-60 | 64 | 14.9 | 2300 | 0.9 | 0.99 | 600*500 | 
| 7 | 2.5 | 35 | 75000 | 14 | 7.0-9.9 | 50-60 | 71.2 | 14.9 | 2500 | 1.04 | 1.13 | 500*700 | 
| 8 | 2.85 | 40 | 85000 | 14 | 8.0-11 | 50-60 | 97.5 | 16 | 2800 | 1.04 | 1.13 | 500*700 | 
| 9 | 3 | 50 | 110000 | 14 | 19.3 | 50-60 | 106.5 | 17 | 3000 | 1.18 | 1.3 | 500*700 | 
| 10 | 3.3 | 65 | 120000 | 16 | 19-20 | 50-60 | 124.5 | 17.5 | 3300 | 1.18 | 1.3 | 750*700 | 
| 11 | 3.9 | 75 | 160000 | 16 | 20-25 | 50-60 | 179.5 | 17.5 | 3900 | 1.6 | 1.7 | 750*700 | 
| 12 | 4.1 | 100 | 200000 | 16 | 25-30 | 50-60 | 191.5 | 17.65 | 4100 | 1.6 | 1.7 | 750*700 | 
 魯公網(wǎng)安備 37072402370843號
 魯公網(wǎng)安備 37072402370843號