臨朐煒陽機械設備廠
聯(lián)系人:張先生 電話/傳真:0536-3119287
手機:15864583687 18663615891
QQ: 401138495
電子郵箱:cnwmhg@126.com
開戶銀行:中國農業(yè)銀行股份有限公司臨朐縣支行
銀行賬號:15442001040020491
公司地址:山東省濰坊市臨朐縣城關街道朐山路8888號
15864583687 18663615891
●干燥室上部加裝陶析環(huán)及旋流片可以控制出口物料的粒度及濕度,以達到不同物料的終水份粒度的要求。
	
 
應用范圍:
有機物:阿特拉津(農藥殺蟲劑)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、殺菌丹、草酸鈉、醋酸纖維素等。
染料:蒽醌、黑色氧化鐵、靛蘭顏料、丁酸、氫氧化鈦、硫化鋅、各種偶氮染料中間體。
無機物:硼砂、碳酸鈣、氫氯化物、硫酸銅、氧化鐵、碳酸鋇、三氧化銻、各種金屬氫氧化物、各種重金屬鹽、晶石等。
陶瓷:高嶺土、三氧化硅、粘土等。
	食品:大豆蛋白、膠凝淀粉、酒糟、小麥糖、小麥淀粉等。
 
	
 
技術參數(shù):
	
| 型號 | 
					筒體直徑  | 
					主機尺寸  | 
					主機攪拌功率 | 
					處理風量  | 
					蒸發(fā)水量 | 
					占地面積  | 
| XSG-2 | 200 | 250 × 2800 | 2.2 | 350~600 | 10~20 | 15 | 
| XSG-3 | 300 | 400 × 3300 | 3 | 800~1300 | 20~50 | 15 | 
| XSG-4 | 400 | 500 × 3500 | 5.5 | 1400~2300 | 25~70 | 20 | 
| XSG-5 | 500 | 600 × 4000 | 5.5 | 2100~3600 | 30~100 | 25 | 
| XSG-6 | 600 | 700 × 4200 | 5.5 | 3000~5100 | 40~200 | 28 | 
| XSG-8 | 800 | 900 × 4600 | 7.5 | 5500~9000 | 60~600 | 25 | 
| XSG-10 | 1000 | 1100 × 5000 | 11 | 8500~14000 | 100~1000 | 55 | 
| XSG-12 | 1200 | 1300 × 5200 | 15 | 12200~20000 | 150~1300 | 75 | 
| XSG-14 | 1400 | 1500 × 5400 | 18.5 | 17000~27700 | 200~1600 | 85 | 
| XSG-16 | 1600 | 1700 × 6000 | 22 | 22000~36000 | 250~2000 | 100 | 
	
3.以上裝機容量為標準配套,根據(jù)物料不同功率配套可明顯減少。
		
 
	
技術參數(shù):
| 物料名稱 | 硬脂酸鋅 | 氫氧化鋁 | 碳酸鋅 | 殺蟲劑 | TMTD | DSD酸 | 氧化鐵紅 | 二氧化銻 | 氯化亞銅 | 白炭黑 | 
| 進風溫度 | 150 | 180 | 150 | 120 | 140 | 150 | 200 | 180 | 200 | 280 | 
| 初含濕量 | 80 | 55 | 80 | 30 | 65 | 60 | 60 | 45 | 30 | 85 | 
| 終含濕量 | 0.5 | 1.5 | 1.0 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 3 | 5 | 
| 實際干燥能力 | 140-160 | 250-280 | 130-170 | 80-110 | 80-120 | 80-120 | 300-350 | 280-320 | 290-310 | 250-300 | 
		
	
		
 
	
| 物料名稱 | 促進劑ZDC | 油溶墨 | 代酸錳鋅 | 酞青蘭 | 檸檬酸鈣 | 超細碳酸鈣 | 泥漿處理劑 | 二氧異氰尿酸鈉 | 三氧異氰尿酸鈉 | 
| 進風溫度 | 150 | 150 | 120 | 150 | 140 | 160 | 200 | 180 | 150 | 
| 初含濕量 | 60 | 45 | 30 | 55 | 40 | 70 | 75 | 25 | 30 | 
| 終含濕量 | 0.5 | 2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 5 | 0.2-2 | 1.0 | 
		
	
我廠針對不同物料不同產量要求進行質熱衡量,確定熱量、風量、溫度等;其次是怎樣針對不同物料,不同的系統(tǒng)配置改進主機的構造。通過這兩方面問題的解決,可進一步提高產量,從而提率,達到節(jié)能的目的。
 魯公網(wǎng)安備 37072402370843號
 魯公網(wǎng)安備 37072402370843號